Главная ›
Сравнить
Гора Кумганг против Дикая природа Тасмании
| Атрибут | Гора Кумганг | Дикая природа Тасмании |
|---|---|---|
| Дата включения | 2025 | 1982 |
| Категория | mixed | mixed |
| Страны | North Korea | Australia |
| Координаты | 38.6568, 128.1049 | -42.5957, 146.1729 |
| Площадь | — km² | 15842.330 km² |
| Компоненты | — | 10 |
| Описание | mountain range in North Korea | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia |
Реклама
Реклама