Главная ›
Сравнить
Археоастрономический комплекс Чанкилло против Джабал аль-Фая
| Атрибут | Археоастрономический комплекс Чанкилло | Джабал аль-Фая |
|---|---|---|
| Дата включения | 2021 | 2025 |
| Категория | cultural | cultural |
| Страны | Peru | United Arab Emirates |
| Координаты | -9.5569, -78.2359 | 25.1114, 55.8390 |
| Площадь | 44.800 km² | — km² |
| Компоненты | 2 | — |
| Описание | World Heritage site in Peru | hill and archaeological site in the UAE |
Реклама
Реклама