Главная ›
Сравнить
Национальный парк Этна против Исторический город Сукхотай и связанные с ним исторические города
| Атрибут | Национальный парк Этна | Исторический город Сукхотай и связанные с ним исторические города |
|---|---|---|
| Дата включения | 2013 | 1991 |
| Категория | natural | cultural |
| Страны | Italy | Thailand |
| Координаты | 37.7653, 15.0000 | 17.0211, 99.7036 |
| Площадь | 580.950 km² | 118.520 km² |
| Компоненты | — | 3 |
| Описание | protected area | World Heritage Sites in Thailand |
Реклама
Реклама