홈 ›
비교
시네 강변 대 시네 강변
| 속성 | 시네 강변 | 시네 강변 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 1991 | 1991 |
| 분류 | cultural | cultural |
| 소재국 | France | France |
| 좌표 | 48.8500, 2.3589 | 48.8500, 2.3589 |
| 면적 | — km² | 5.310 km² |
| 구성 요소 | — | 48 |
| 설명 | World Heritage Site in Paris, France | World Heritage Site in Paris, France |
광고
광고
| 속성 | 시네 강변 | 시네 강변 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 1991 | 1991 |
| 분류 | cultural | cultural |
| 소재국 | France | France |
| 좌표 | 48.8500, 2.3589 | 48.8500, 2.3589 |
| 면적 | — km² | 5.310 km² |
| 구성 요소 | — | 48 |
| 설명 | World Heritage Site in Paris, France | World Heritage Site in Paris, France |
광고
광고