홈 ›
비교
만나스 국립공원 대 로마나-del-카사레
| 속성 | 만나스 국립공원 | 로마나-del-카사레 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 1985 | 1997 |
| 분류 | natural | cultural |
| 소재국 | India | Italy |
| 좌표 | 26.7167, 90.9333 | 37.3647, 14.3346 |
| 면적 | 391.000 km² | 0.004 km² |
| 설명 | national park in Assam, India | building in Piazza Armerina, Italy |
광고
광고
| 속성 | 만나스 국립공원 | 로마나-del-카사레 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 1985 | 1997 |
| 분류 | natural | cultural |
| 소재국 | India | Italy |
| 좌표 | 26.7167, 90.9333 | 37.3647, 14.3346 |
| 면적 | 391.000 km² | 0.004 km² |
| 설명 | national park in Assam, India | building in Piazza Armerina, Italy |
광고
광고