홈 ›
비교
Tasmanian Wilderness 대 타スマ니아의 자연
| 속성 | Tasmanian Wilderness | 타スマ니아의 자연 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 1982 | 1982 |
| 분류 | mixed | mixed |
| 소재국 | Australia | Australia |
| 좌표 | -42.5957, 146.1729 | -42.5957, 146.1729 |
| 면적 | 15842.330 km² | 15842.330 km² |
| 구성 요소 | 10 | 10 |
| 설명 | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia |
광고
광고