홈 ›
비교
에이스 이싱가 천문대 대 로마나-del-카사레
| 속성 | 에이스 이싱가 천문대 | 로마나-del-카사레 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 2023 | 1997 |
| 분류 | cultural | cultural |
| 소재국 | Italy | |
| 좌표 | 53.1874, 5.5438 | 37.3647, 14.3346 |
| 면적 | — km² | 0.004 km² |
| 설명 | museum in Franeker | building in Piazza Armerina, Italy |
광고
광고
| 속성 | 에이스 이싱가 천문대 | 로마나-del-카사레 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 2023 | 1997 |
| 분류 | cultural | cultural |
| 소재국 | Italy | |
| 좌표 | 53.1874, 5.5438 | 37.3647, 14.3346 |
| 면적 | — km² | 0.004 km² |
| 설명 | museum in Franeker | building in Piazza Armerina, Italy |
광고
광고