홈 ›
비교
요요카르타의 천문축과 그 역사적 기념물 대 국가역사공원
| 속성 | 요요카르타의 천문축과 그 역사적 기념물 | 국가역사공원 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 2023 | 1982 |
| 분류 | other | other |
| 소재국 | Indonesia | Haiti |
| 좌표 | -7.8014, 110.3648 | 19.5736, -72.2439 |
| 면적 | 2.912 km² | 252.856 km² |
| 구성 요소 | 11 | 3 |
| 설명 | world heritage site | national park in Haiti |
광고
광고