홈 ›
비교
창키로 천문학적 복합체 대 자발 알 파야
| 속성 | 창키로 천문학적 복합체 | 자발 알 파야 |
|---|---|---|
| 등록 연도 | 2021 | 2025 |
| 분류 | cultural | cultural |
| 소재국 | Peru | United Arab Emirates |
| 좌표 | -9.5569, -78.2359 | 25.1114, 55.8390 |
| 면적 | 44.800 km² | — km² |
| 구성 요소 | 2 | — |
| 설명 | World Heritage site in Peru | hill and archaeological site in the UAE |
광고
광고