ホーム ›
比較
クルアン/ワランゲル - ス・エリアス - グラシエール・ベイ - タッチェンシニ-アレスク 対 クルアン / ウラン・ス・エリアス / グラシエル・ベイ / タッチェンシニ・アレスク
| 属性 | クルアン/ワランゲル - ス・エリアス - グラシエール・ベイ - タッチェンシニ-アレスク | クルアン / ウラン・ス・エリアス / グラシエル・ベイ / タッチェンシニ・アレスク |
|---|---|---|
| 登録年 | 1979 | 1979 |
| カテゴリー | natural | natural |
| 所在国 | United States, Canada | United States, Canada |
| 座標 | 61.1975, -140.9920 | 61.1975, -140.9920 |
| 面積 | 98391.210 km² | 98391.210 km² |
| 構成要素 | 4 | 4 |
| 説明 | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site |
広告
広告