ホーム ›
比較
タスマニアの野生地 対 タスマニアの野生生物地域
| 属性 | タスマニアの野生地 | タスマニアの野生生物地域 |
|---|---|---|
| 登録年 | 1982 | 1982 |
| カテゴリー | mixed | mixed |
| 所在国 | Australia | Australia |
| 座標 | -42.5957, 146.1729 | -42.5957, 146.1729 |
| 面積 | 15842.330 km² | 15842.330 km² |
| 構成要素 | 10 | 10 |
| 説明 | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia |
広告
広告