ホーム ›
比較
クマンガン山 対 タスマニアの野生地
| 属性 | クマンガン山 | タスマニアの野生地 |
|---|---|---|
| 登録年 | 2025 | 1982 |
| カテゴリー | mixed | mixed |
| 所在国 | North Korea | Australia |
| 座標 | 38.6568, 128.1049 | -42.5957, 146.1729 |
| 面積 | — km² | 15842.330 km² |
| 構成要素 | — | 10 |
| 説明 | mountain range in North Korea | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia |
広告
広告