ホーム ›
比較
エチア国立公園 対 スコータイ歴史的都市及び関連する歴史的都市群
| 属性 | エチア国立公園 | スコータイ歴史的都市及び関連する歴史的都市群 |
|---|---|---|
| 登録年 | 2013 | 1991 |
| カテゴリー | natural | cultural |
| 所在国 | Italy | Thailand |
| 座標 | 37.7653, 15.0000 | 17.0211, 99.7036 |
| 面積 | 580.950 km² | 118.520 km² |
| 構成要素 | — | 3 |
| 説明 | protected area | World Heritage Sites in Thailand |
広告
広告