ホーム ›
比較
エチア国立公園 対 イルリッサト氷河
| 属性 | エチア国立公園 | イルリッサト氷河 |
|---|---|---|
| 登録年 | 2013 | 2004 |
| カテゴリー | natural | natural |
| 所在国 | Italy | Greenland |
| 座標 | 37.7653, 15.0000 | 69.1500, -49.5500 |
| 面積 | 580.950 km² | 4024.000 km² |
| 説明 | protected area | fjord covered with ice and icebergs in Greenland |
広告
広告
| 属性 | エチア国立公園 | イルリッサト氷河 |
|---|---|---|
| 登録年 | 2013 | 2004 |
| カテゴリー | natural | natural |
| 所在国 | Italy | Greenland |
| 座標 | 37.7653, 15.0000 | 69.1500, -49.5500 |
| 面積 | 580.950 km² | 4024.000 km² |
| 説明 | protected area | fjord covered with ice and icebergs in Greenland |
広告
広告