Accueil ›
Comparer
Kluane / Wrangell – St. Elias / Baie Glacier / Tatshenshini-Alsek contre Kluane / Wrangell – Saint Elias / Baie des Glaciers / Tatshenshini-Alsek
| Attribut | Kluane / Wrangell – St. Elias / Baie Glacier / Tatshenshini-Alsek | Kluane / Wrangell – Saint Elias / Baie des Glaciers / Tatshenshini-Alsek |
|---|---|---|
| Inscrit | 1979 | 1979 |
| Catégorie | natural | natural |
| Pays | United States, Canada | United States, Canada |
| Coordonnées | 61.1975, -140.9920 | 61.1975, -140.9920 |
| Superficie | 98391.210 km² | 98391.210 km² |
| Composants | 4 | 4 |
| Description | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site |
Publicité
Publicité