Inicio ›
Comparar
Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek vs Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek
| Atributo | Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek |
|---|---|---|
| Inscrito | 1979 | 1979 |
| Categoría | natural | natural |
| Países | United States, Canada | United States, Canada |
| Coordenadas | 61.1975, -140.9920 | 61.1975, -140.9920 |
| Superficie | 98391.210 km² | 98391.210 km² |
| Componentes | 4 | 4 |
| Descripción | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site |
Publicidad
Publicidad