Inicio ›
Comparar
Complejo Arqueoastronómico de Chankillo vs Líneas de Nazca
| Atributo | Complejo Arqueoastronómico de Chankillo | Líneas de Nazca |
|---|---|---|
| Inscrito | 2021 | 1994 |
| Categoría | cultural | cultural |
| Países | Peru | Peru |
| Coordenadas | -9.5569, -78.2359 | -14.6975, -75.1350 |
| Superficie | 44.800 km² | 753.585 km² |
| Componentes | 2 | 17 |
| Descripción | World Heritage site in Peru | large geoglyphs made in the soil of the Nazca Desert in Peru |
Publicidad
Publicidad