Inicio ›
Comparar
Complejo Arqueoastronómico de Chankillo vs Qal'at al Bahrain
| Atributo | Complejo Arqueoastronómico de Chankillo | Qal'at al Bahrain |
|---|---|---|
| Inscrito | 2021 | 2005 |
| Categoría | cultural | cultural |
| Países | Peru | Bahrain |
| Coordenadas | -9.5569, -78.2359 | 26.2336, 50.5206 |
| Superficie | 44.800 km² | 0.704 km² |
| Componentes | 2 | — |
| Descripción | World Heritage site in Peru | archaeological site in Bahrain |
Publicidad
Publicidad