Inicio ›
Comparar
Parque Etna vs Ciudad Histórica de Sukhothai y Ciudades Históricas Asociadas
| Atributo | Parque Etna | Ciudad Histórica de Sukhothai y Ciudades Históricas Asociadas |
|---|---|---|
| Inscrito | 2013 | 1991 |
| Categoría | natural | cultural |
| Países | Italy | Thailand |
| Coordenadas | 37.7653, 15.0000 | 17.0211, 99.7036 |
| Superficie | 580.950 km² | 118.520 km² |
| Componentes | — | 3 |
| Descripción | protected area | World Heritage Sites in Thailand |
Publicidad
Publicidad