Startseite ›
Vergleichen
Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek gegen Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek
| Attribut | Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek | Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek |
|---|---|---|
| Eingetragen | 1979 | 1979 |
| Kategorie | natural | natural |
| Länder | United States, Canada | United States, Canada |
| Koordinaten | 61.1975, -140.9920 | 61.1975, -140.9920 |
| Fläche | 98391.210 km² | 98391.210 km² |
| Bestandteile | 4 | 4 |
| Beschreibung | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site |
Werbung
Werbung