Startseite ›
Vergleichen
Chankillo-Archäoastronomisches Komplex gegen Nazca-Linien
| Attribut | Chankillo-Archäoastronomisches Komplex | Nazca-Linien |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2021 | 1994 |
| Kategorie | cultural | cultural |
| Länder | Peru | Peru |
| Koordinaten | -9.5569, -78.2359 | -14.6975, -75.1350 |
| Fläche | 44.800 km² | 753.585 km² |
| Bestandteile | 2 | 17 |
| Beschreibung | World Heritage site in Peru | large geoglyphs made in the soil of the Nazca Desert in Peru |
Werbung
Werbung