Startseite ›
Vergleichen
Chankillo-Archäoastronomisches Komplex gegen Kyrene
| Attribut | Chankillo-Archäoastronomisches Komplex | Kyrene |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2021 | 1982 |
| Kategorie | cultural | cultural |
| Länder | Peru | Libya |
| Koordinaten | -9.5569, -78.2359 | 32.8167, 21.8500 |
| Fläche | 44.800 km² | 1.317 km² |
| Bestandteile | 2 | — |
| Beschreibung | World Heritage site in Peru | ancient Greek and Roman city near present-day Shahhat, Libya |
Werbung
Werbung