Startseite ›
Vergleichen
Chankillo-Archäoastronomisches Komplex gegen Jabal Al Fayah
| Attribut | Chankillo-Archäoastronomisches Komplex | Jabal Al Fayah |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2021 | 2025 |
| Kategorie | cultural | cultural |
| Länder | Peru | United Arab Emirates |
| Koordinaten | -9.5569, -78.2359 | 25.1114, 55.8390 |
| Fläche | 44.800 km² | — km² |
| Bestandteile | 2 | — |
| Beschreibung | World Heritage site in Peru | hill and archaeological site in the UAE |
Werbung
Werbung