Startseite ›
Vergleichen
Chankillo-Archäoastronomisches Komplex gegen Qal'at al Bahrain
| Attribut | Chankillo-Archäoastronomisches Komplex | Qal'at al Bahrain |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2021 | 2005 |
| Kategorie | cultural | cultural |
| Länder | Peru | Bahrain |
| Koordinaten | -9.5569, -78.2359 | 26.2336, 50.5206 |
| Fläche | 44.800 km² | 0.704 km² |
| Bestandteile | 2 | — |
| Beschreibung | World Heritage site in Peru | archaeological site in Bahrain |
Werbung
Werbung