Startseite ›
Vergleichen
Chankillo-Archäoastronomisches Komplex gegen Takht-e Soleyman
| Attribut | Chankillo-Archäoastronomisches Komplex | Takht-e Soleyman |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2021 | 2003 |
| Kategorie | cultural | cultural |
| Länder | Peru | Iran |
| Koordinaten | -9.5569, -78.2359 | 36.6047, 47.2342 |
| Fläche | 44.800 km² | 0.100 km² |
| Bestandteile | 2 | 1 |
| Beschreibung | World Heritage site in Peru | archaeological site in Takab County, Iranian national heritage site |
Werbung
Werbung