Startseite ›
Vergleichen
Etna-Nationalpark gegen Historische Stadt Sukhothai und verbundene historische Städte
| Attribut | Etna-Nationalpark | Historische Stadt Sukhothai und verbundene historische Städte |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2013 | 1991 |
| Kategorie | natural | cultural |
| Länder | Italy | Thailand |
| Koordinaten | 37.7653, 15.0000 | 17.0211, 99.7036 |
| Fläche | 580.950 km² | 118.520 km² |
| Bestandteile | — | 3 |
| Beschreibung | protected area | World Heritage Sites in Thailand |
Werbung
Werbung