Startseite ›
Vergleichen
Kulturell-landwirtschaftliches Kaffeegebiet von Kolumbien gegen National History Park
| Attribut | Kulturell-landwirtschaftliches Kaffeegebiet von Kolumbien | National History Park |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2011 | 1982 |
| Kategorie | other | other |
| Länder | Colombia | Haiti |
| Koordinaten | — | 19.5736, -72.2439 |
| Fläche | 1411.200 km² | 252.856 km² |
| Bestandteile | 6 | 3 |
| Beschreibung | Serial cultural property in Colombia inscribed on the UNESCO World Heritage List | national park in Haiti |
Werbung
Werbung