Startseite ›
Vergleichen
Kulturell-landwirtschaftliches Kaffeegebiet von Kolumbien gegen Der kosmologische Achse von Yogyakarta und ihre historischen Denkmäler
| Attribut | Kulturell-landwirtschaftliches Kaffeegebiet von Kolumbien | Der kosmologische Achse von Yogyakarta und ihre historischen Denkmäler |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2011 | 2023 |
| Kategorie | other | other |
| Länder | Colombia | Indonesia |
| Koordinaten | — | -7.8014, 110.3648 |
| Fläche | 1411.200 km² | 2.912 km² |
| Bestandteile | 6 | 11 |
| Beschreibung | Serial cultural property in Colombia inscribed on the UNESCO World Heritage List | world heritage site |
Werbung
Werbung