Startseite ›
Vergleichen
Kulturell-landwirtschaftliches Kaffeegebiet von Kolumbien gegen Berg Kumgang
| Attribut | Kulturell-landwirtschaftliches Kaffeegebiet von Kolumbien | Berg Kumgang |
|---|---|---|
| Eingetragen | 2011 | 2025 |
| Kategorie | other | mixed |
| Länder | Colombia | North Korea |
| Koordinaten | — | 38.6568, 128.1049 |
| Fläche | 1411.200 km² | — km² |
| Bestandteile | 6 | — |
| Beschreibung | Serial cultural property in Colombia inscribed on the UNESCO World Heritage List | mountain range in North Korea |
Werbung
Werbung