الرئيسية ›
قارن
كلاين / ورنجريل - إليس / خليج الجليد / تاتشينشيني-ألسيك مقابل كلوين / ورنغل - إليس / خليج النهر الجليدي / تاتشينشيني-ألسيك
| الخاصية | كلاين / ورنجريل - إليس / خليج الجليد / تاتشينشيني-ألسيك | كلوين / ورنغل - إليس / خليج النهر الجليدي / تاتشينشيني-ألسيك |
|---|---|---|
| التسجيل | 1979 | 1979 |
| التصنيف | natural | natural |
| البلدان | United States, Canada | United States, Canada |
| الإحداثيات | 61.1975, -140.9920 | 61.1975, -140.9920 |
| المساحة | 98391.210 km² | 98391.210 km² |
| المكونات | 4 | 4 |
| وصف | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site | international park system in British Columbia, Canada, and Alaska, USA; a UNESCO World Heritage site |
إعلان
إعلان