الرئيسية ›
قارن
منطقية تسمانيا مقابل منطقية تاسمانيا
| الخاصية | منطقية تسمانيا | منطقية تاسمانيا |
|---|---|---|
| التسجيل | 1982 | 1982 |
| التصنيف | mixed | mixed |
| البلدان | Australia | Australia |
| الإحداثيات | -42.5957, 146.1729 | -42.5957, 146.1729 |
| المساحة | 15842.330 km² | 15842.330 km² |
| المكونات | 10 | 10 |
| وصف | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia | UNESCO World Heritage Site in Tasmania, Australia |
إعلان
إعلان