الرئيسية ›
قارن
مرصد إيس إيسينغا مقابل Villa Romana del Casale
| الخاصية | مرصد إيس إيسينغا | Villa Romana del Casale |
|---|---|---|
| التسجيل | 2023 | 1997 |
| التصنيف | cultural | cultural |
| البلدان | Italy | |
| الإحداثيات | 53.1874, 5.5438 | 37.3647, 14.3346 |
| المساحة | — km² | 0.004 km² |
| وصف | museum in Franeker | building in Piazza Armerina, Italy |
إعلان
إعلان