الرئيسية ›
قارن
حديقة إيتنا مقابل مدينة سوكوتاي التاريخية والمدن التاريخية المرتبطة بها
| الخاصية | حديقة إيتنا | مدينة سوكوتاي التاريخية والمدن التاريخية المرتبطة بها |
|---|---|---|
| التسجيل | 2013 | 1991 |
| التصنيف | natural | cultural |
| البلدان | Italy | Thailand |
| الإحداثيات | 37.7653, 15.0000 | 17.0211, 99.7036 |
| المساحة | 580.950 km² | 118.520 km² |
| المكونات | — | 3 |
| وصف | protected area | World Heritage Sites in Thailand |
إعلان
إعلان