الرئيسية ›
قارن
حديقة إيتنا مقابل جسر الجليد إيلوليسات
| الخاصية | حديقة إيتنا | جسر الجليد إيلوليسات |
|---|---|---|
| التسجيل | 2013 | 2004 |
| التصنيف | natural | natural |
| البلدان | Italy | Greenland |
| الإحداثيات | 37.7653, 15.0000 | 69.1500, -49.5500 |
| المساحة | 580.950 km² | 4024.000 km² |
| وصف | protected area | fjord covered with ice and icebergs in Greenland |
إعلان
إعلان