الرئيسية ›
قارن
قبرستان قابوس مقابل مرصد إيس إيسينغا
| الخاصية | قبرستان قابوس | مرصد إيس إيسينغا |
|---|---|---|
| التسجيل | 2012 | 2023 |
| التصنيف | cultural | cultural |
| البلدان | Iran | |
| الإحداثيات | 37.2581, 55.1690 | 53.1874, 5.5438 |
| المساحة | 0.015 km² | — km² |
| وصف | mausoleum tower in Gonbad-e Kavus, Iranian national heritage site | museum in Franeker |
إعلان
إعلان